0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 января в Пальгино
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ССВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | С3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | СВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | В1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | В1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | СВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -6° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | СВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | СВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | ЮЮЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -5° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -11° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | С2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +2° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +3° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +3° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +2° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +2° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ССВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ССВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ВЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -0° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Пальгино за 9 января.